Overview
Guests Offered
6
Bookings Converted
3
Total Earned
$536.85
Conversion Rate
50%
Email Pipeline
Active18 emails received — 89% parse rate — Last: Feb 15
Earnings — Last 6 Months
$620.00
Sep
$890.00
Oct
$750.00
Nov
$1,136.00
Dec
$1,180.00
Jan
$820.00
Feb
Recent Bookings
| Guest | Vehicle | Dates | Your Earnings | Status |
|---|---|---|---|---|
Jane Smith | Jeep Wrangler | 2026-02-10 — 2026-02-15 | $66.75 | active |
Mike Torres | Ford Mustang Convertible | 2026-02-12 — 2026-02-18 | $85.50 | active |
Sarah Lee | Jeep Wrangler | 2026-01-20 — 2026-01-25 | $66.75 | completed |
David Kim | Ford Mustang Convertible | 2026-01-05 — 2026-01-10 | $71.25 | completed |
Amy Chen | Toyota Sienna | 2026-02-20 — 2026-02-26 | $67.50 | pending |
Recent Referrals
Jane Smith
Offered 2026-02-05
$66.75
Mike Torres
Offered 2026-02-08
$85.50
Amy Chen
Offered 2026-02-14
—
Ryan Patel
Offered 2026-02-10
—